Active from 01/28/2025 through 08/18/2026.
Played 3 seasons, 26 meets, 104 games.
| Machine | Average Score | Highest Score | Lowest Score | Plays |
|---|---|---|---|---|
| Avengers: Infinity Quest (Pro) | 9,889,430 | 9,889,430 | 9,889,430 | 1 |
| Batman 66 (Premium) | 33,744,970 | 57,749,550 | 12,491,380 | 4 |
| Black Knight: Sword of Rage (Pro) | 15,907,220 | 51,478,229 | 3,135,820 | 4 |
| Cactus Canyon Remake | 10,962,210 | 21,554,340 | 2,763,850 | 3 |
| Deadpool (Pro) | 19,712,360 | 21,601,280 | 17,823,438 | 2 |
| Dungeons & Dragons | 105,283,950 | 285,266,750 | 28,266,240 | 4 |
| Embryon | 283,240 | 481,300 | 89,000 | 5 |
| Foo Fighters (Pro) | 50,848,870 | 125,132,960 | 7,452,900 | 3 |
| Game of Thrones (Pro) | 23,427,970 | 46,450,490 | 9,706,220 | 3 |
| Godzilla Prem (Stern) | 109,146,590 | 268,060,280 | 19,714,150 | 6 |
| Harry Potter | 36,546,330 | 44,645,300 | 28,447,360 | 2 |
| Iron Maiden (Pro) | 14,049,280 | 15,237,050 | 12,861,510 | 2 |
| Jack-Bot | 715,186,480 | 715,186,480 | 715,186,480 | 1 |
| James Bond (Pro) | 76,039,800 | 129,482,630 | 22,596,960 | 2 |
| Jaws (Pro) | 97,824,370 | 168,867,700 | 43,878,300 | 3 |
| John Wick (Pro) | 61,471,310 | 61,471,310 | 61,471,310 | 1 |
| King Kong (Pro) | 39,914,840 | 79,560,500 | 9,622,560 | 7 |
| Mandalorian (Pro) | 4,173,820 | 4,173,820 | 4,173,820 | 1 |
| Medieval Madness | 8,059,980 | 15,618,870 | 1,351,280 | 3 |
| Monster Bash | 38,787,450 |
175,020,760
|
2,694,190 | 8 |
| Pokémon | 13,344,630 | 13,797,000 | 12,892,260 | 2 |
| Skateball | 190,060 | 316,200 | 63,920 | 2 |
| Space Station | 706,960 | 970,360 | 443,550 | 2 |
| Spider-man (Stern) | 17,933,950 | 17,933,950 | 17,933,950 | 1 |
| Star Trek (Stern) | 25,379,010 | 33,662,560 | 17,095,450 | 2 |
| Stranger Things (Pro) | 52,990,190 | 105,353,420 | 871,940 | 5 |
| Taxi | 386,220 | 577,070 | 264,620 | 3 |
| Terminator 2 | 6,624,750 | 8,872,770 | 4,917,780 | 4 |
| Terminator 3 | 12,220,310 | 16,469,060 | 9,145,390 | 3 |
| The Addams Family | 29,828,040 | 73,886,350 | 5,706,290 | 4 |
| Transformers (Pro) | 30,185,120 | 30,185,120 | 30,185,120 | 1 |
| Uncanny X-MEN | 17,309,200 | 32,496,520 | 2,462,930 | 4 |
| World Cup Soccer | 252,796,310 | 355,084,460 | 178,235,860 | 4 |
| Opponent | Wins | Losses | Win Percentage |
|---|---|---|---|
| Adam Irvine | 8 | 12 | 40.00% |
| Aidan Horner | 3 | 0 | 100.00% |
| Austin Mackert | 0 | 4 | 0.00% |
| Baron Maddock | 1 | 3 | 25.00% |
| Bill Ransom | 6 | 2 | 75.00% |
| Brandon Hetu | 2 | 2 | 50.00% |
| Chelsea Chase | 2 | 2 | 50.00% |
| David Craun | 5 | 7 | 41.67% |
| Edan Grossman | 1 | 3 | 25.00% |
| Eddie Sumbry | 10 | 14 | 41.67% |
| Grayson Hendrix | 7 | 5 | 58.33% |
| Haley Sturgill | 0 | 4 | 0.00% |
| James Horner | 2 | 1 | 66.67% |
| James Melsop | 5 | 3 | 62.50% |
| Jason Kince | 1 | 3 | 25.00% |
| Jeff Biedell | 3 | 1 | 75.00% |
| Josh Alber | 1 | 3 | 25.00% |
| Kyle Roan | 3 | 4 | 42.86% |
| Lauren Fortner | 1 | 3 | 25.00% |
| Lauren Sartori | 4 | 8 | 33.33% |
| Matthew Thomas | 3 | 1 | 75.00% |
| Michael Quiros | 8 | 12 | 40.00% |
| Michael Sartori | 7 | 4 | 63.64% |
| Paul McGlone | 1 | 3 | 25.00% |
| Preston Fitzgerald | 7 | 5 | 58.33% |
| Rich Wickersham | 1 | 7 | 12.50% |
| Robert Dempsey | 8 | 4 | 66.67% |
| Robert Tarlecki | 5 | 11 | 31.25% |
| Scott Olson | 2 | 2 | 50.00% |
| Scott Silvers | 8 | 4 | 66.67% |
| Shane Thomas | 7 | 1 | 87.50% |
| Steve Cribby | 3 | 1 | 75.00% |
| Victor Scelba | 0 | 4 | 0.00% |
| William Von Canon | 3 | 1 | 75.00% |
| Going for Gold Earned for finishing a season with the high score on a machine. Earned 08/18/2026 (FSPA: Bunnyman Summer 2026 meet 8) | |
| Two-fer Earned for winning your group in 2 consecutive meets. Earned 08/11/2026 (FSPA: Bunnyman Summer 2026 meet 7) | |
| Freebie Earned for winning a game by forfeit. Earned 08/04/2026 (FSPA: Bunnyman Summer 2026 meet 6) | |
| Arcade Earned for playing 30 different machines. Earned 07/28/2026 (FSPA: Bunnyman Summer 2026 meet 5) | |
| Downhill Slide Earned for getting fewer league points on each game than the one before. Earned 07/21/2026 (FSPA: Bunnyman Summer 2026 meet 4) | |
| Daily Double Earned for having the top score for two machines in a meet. Earned 07/07/2026 (FSPA: Bunnyman Summer 2026 meet 2) | |
| Domination Earned for getting 4 match bonus points in a meet. Earned 07/07/2026 (FSPA: Bunnyman Summer 2026 meet 2) | |
| Spirit Earned for completing 2 consecutive seasons of a league without forfeits or preplays. Earned 10/21/2025 (FSPA: Bunnyman Fall 2025 meet 8) | |
| Pwnage Earned for having a 100% win percentage against an opponent in a season. Earned 10/21/2025 (FSPA: Bunnyman Fall 2025 meet 8) | |
| Red Line Mania Earned for playing in multiple "close games" in a meet. Earned 10/21/2025 (FSPA: Bunnyman Fall 2025 meet 8) | |
| Jackpot Earned for scoring 150 total league points. Earned 10/07/2025 (FSPA: Bunnyman Fall 2025 meet 6) | |
| Old School Earned for having a machine score ending in 000. Earned 10/07/2025 (FSPA: Bunnyman Fall 2025 meet 6) | |
| Lucky Sevens Earned for having the most total sevens in your machine scores in a season. Earned 04/08/2025 (FSPA: Mustang Sally Spring 2025 meet 10) | |
| Slick Flipper Earned for qualifying for the playoffs. Earned 04/08/2025 (FSPA: Mustang Sally Spring 2025 meet 10) | |
| Finish Line Earned for completing a season. Earned 04/08/2025 (FSPA: Mustang Sally Spring 2025 meet 10) | |
| Did Your Time Earned for playing all games of a season with no forfeits or preplays. Earned 04/08/2025 (FSPA: Mustang Sally Spring 2025 meet 10) | |
| Yo-Yo Earned for bouncing between two groups in 4 consecutive meets. Earned 04/08/2025 (FSPA: Mustang Sally Spring 2025 meet 10) | |
| Missed a Spot Earned for finishing a season without playing all machines. Earned 04/08/2025 (FSPA: Mustang Sally Spring 2025 meet 10) | |
| Prankster Earned for playing on April Fools' Day (no preplays or forfeits). Earned 04/01/2025 (FSPA: Mustang Sally Spring 2025 meet 9) | |
| Lucky Break Earned for getting points on a game with less than 10% of the league average score. Earned 03/18/2025 (FSPA: Mustang Sally Spring 2025 meet 7) | |
| Game Room Earned for playing 15 different machines. Earned 03/11/2025 (FSPA: Mustang Sally Spring 2025 meet 6) | |
| Mirror Mirror Earned for having a palindromic machine score. Earned 03/11/2025 (FSPA: Mustang Sally Spring 2025 meet 6) | |
| Red Line Earned for playing in a "close game". Earned 02/25/2025 (FSPA: Mustang Sally Spring 2025 meet 4) | |
| Weiner Earned for winning your group. Earned 02/18/2025 (FSPA: Mustang Sally Spring 2025 meet 3) | |
| Lollipop Earned for having a machine score not ending in zero. Earned 02/18/2025 (FSPA: Mustang Sally Spring 2025 meet 3) | |
| Crushing Victory Earned for winning a game with 4 league points. Earned 02/18/2025 (FSPA: Mustang Sally Spring 2025 meet 3) | |
| Best in Show Earned for having the top score for a machine in a meet. Earned 02/18/2025 (FSPA: Mustang Sally Spring 2025 meet 3) |